期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262617 | 12 | 小 双 | |||
3262616 | 05:28 | 2+5+8=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3262615 | 05:24 | 0+4+0=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3262614 | 05:21 | 6+6+0=12 | 02 | 小 双 | 对 |
3262613 | 05:17 | 2+7+5=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3262612 | 05:14 | 5+4+8=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3262611 | 05:10 | 3+5+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3262610 | 05:07 | 2+1+7=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3262609 | 05:03 | 6+4+6=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3262608 | 05:00 | 9+9+2=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3262607 | 04:56 | 2+1+9=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3262606 | 04:53 | 6+7+9=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3262605 | 04:49 | 7+4+0=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3262604 | 04:46 | 3+3+9=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3262603 | 04:42 | 5+7+6=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3262602 | 04:39 | 0+9+5=14 | 24 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262616 | 15 | 大 | 单 | ||
3262615 | 04 | 小 | 双 | ||
3262614 | 12 | 小 | 双 | ||
3262613 | 14 | 大 | 双 | ||
3262612 | 17 | 大 | 单 | ||
3262611 | 15 | 大 | 单 | ||
3262610 | 10 | 小 | 双 | ||
3262609 | 16 | 大 | 双 | ||
3262608 | 20 | 大 | 双 | ||
3262607 | 12 | 小 | 双 | ||
3262606 | 22 | 大 | 双 | ||
3262605 | 11 | 小 | 单 | ||
3262604 | 15 | 大 | 单 | ||
3262603 | 18 | 大 | 双 | ||
3262602 | 14 | 大 | 双 | ||
3262601 | 18 | 大 | 双 | ||
3262600 | 08 | 小 | 双 | ||
3262599 | 08 | 小 | 双 | ||
3262598 | 07 | 小 | 单 | ||
3262597 | 18 | 大 | 双 | ||
3262596 | 10 | 小 | 双 | ||
3262595 | 08 | 小 | 双 | ||
3262594 | 14 | 大 | 双 | ||
3262593 | 09 | 小 | 单 | ||
3262592 | 10 | 小 | 双 | ||
3262591 | 03 | 小 | 单 | ||
3262590 | 17 | 大 | 单 | ||
3262589 | 10 | 小 | 双 | ||
3262588 | 13 | 小 | 单 | ||
3262587 | 20 | 大 | 双 | ||
3262586 | 15 | 大 | 单 | ||
3262585 | 15 | 大 | 单 | ||
3262584 | 15 | 大 | 单 | ||
3262583 | 09 | 小 | 单 | ||
3262582 | 12 | 小 | 双 | ||
3262581 | 15 | 大 | 单 | ||
3262580 | 15 | 大 | 单 | ||
3262579 | 08 | 小 | 双 | ||
3262578 | 21 | 大 | 单 | ||
3262577 | 10 | 小 | 双 | ||
3262576 | 07 | 小 | 单 | ||
3262575 | 11 | 小 | 单 | ||
3262574 | 13 | 小 | 单 | ||
3262573 | 09 | 小 | 单 | ||
3262572 | 23 | 大 | 单 | ||
3262571 | 18 | 大 | 双 | ||
3262570 | 10 | 小 | 双 | ||
3262569 | 05 | 小 | 单 | ||
3262568 | 14 | 大 | 双 | ||
3262567 | 09 | 小 | 单 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出17 11 20 15 15 12 15 13 16 04 |