期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262629 | 14 | 大 双 | |||
3262628 | 06:10 | 1+0+6=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3262627 | 06:06 | 2+5+8=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3262626 | 06:03 | 1+6+8=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3262625 | 05:59 | 8+1+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3262624 | 05:56 | 7+3+5=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3262623 | 05:52 | 8+7+2=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3262622 | 05:49 | 2+0+6=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3262621 | 05:45 | 3+4+3=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3262620 | 05:42 | 4+1+7=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3262619 | 05:38 | 6+3+6=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3262618 | 05:35 | 1+7+5=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3262617 | 05:31 | 2+6+1=09 | 04 | 小 双 | 对 |
3262616 | 05:28 | 2+5+8=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3262615 | 05:24 | 0+4+0=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3262614 | 05:21 | 6+6+0=12 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262628 | 07 | 小 | 单 | ||
3262627 | 15 | 大 | 单 | ||
3262626 | 15 | 大 | 单 | ||
3262625 | 13 | 小 | 单 | ||
3262624 | 15 | 大 | 单 | ||
3262623 | 17 | 大 | 单 | ||
3262622 | 08 | 小 | 双 | ||
3262621 | 10 | 小 | 双 | ||
3262620 | 12 | 小 | 双 | ||
3262619 | 15 | 大 | 单 | ||
3262618 | 13 | 小 | 单 | ||
3262617 | 09 | 小 | 单 | ||
3262616 | 15 | 大 | 单 | ||
3262615 | 04 | 小 | 双 | ||
3262614 | 12 | 小 | 双 | ||
3262613 | 14 | 大 | 双 | ||
3262612 | 17 | 大 | 单 | ||
3262611 | 15 | 大 | 单 | ||
3262610 | 10 | 小 | 双 | ||
3262609 | 16 | 大 | 双 | ||
3262608 | 20 | 大 | 双 | ||
3262607 | 12 | 小 | 双 | ||
3262606 | 22 | 大 | 双 | ||
3262605 | 11 | 小 | 单 | ||
3262604 | 15 | 大 | 单 | ||
3262603 | 18 | 大 | 双 | ||
3262602 | 14 | 大 | 双 | ||
3262601 | 18 | 大 | 双 | ||
3262600 | 08 | 小 | 双 | ||
3262599 | 08 | 小 | 双 | ||
3262598 | 07 | 小 | 单 | ||
3262597 | 18 | 大 | 双 | ||
3262596 | 10 | 小 | 双 | ||
3262595 | 08 | 小 | 双 | ||
3262594 | 14 | 大 | 双 | ||
3262593 | 09 | 小 | 单 | ||
3262592 | 10 | 小 | 双 | ||
3262591 | 03 | 小 | 单 | ||
3262590 | 17 | 大 | 单 | ||
3262589 | 10 | 小 | 双 | ||
3262588 | 13 | 小 | 单 | ||
3262587 | 20 | 大 | 双 | ||
3262586 | 15 | 大 | 单 | ||
3262585 | 15 | 大 | 单 | ||
3262584 | 15 | 大 | 单 | ||
3262583 | 09 | 小 | 单 | ||
3262582 | 12 | 小 | 双 | ||
3262581 | 15 | 大 | 单 | ||
3262580 | 15 | 大 | 单 | ||
3262579 | 08 | 小 | 双 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出08 10 17 15 14 19 16 12 15 11 |