期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262605 | 06 | 小 双 | |||
3262604 | 04:46 | 3+3+9=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3262603 | 04:42 | 5+7+6=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3262602 | 04:39 | 0+9+5=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3262601 | 04:35 | 7+5+6=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3262600 | 04:32 | 2+4+2=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3262599 | 04:28 | 2+4+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3262598 | 04:25 | 5+1+1=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3262597 | 04:21 | 7+5+6=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3262596 | 04:18 | 1+7+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3262595 | 04:14 | 1+1+6=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3262594 | 04:11 | 5+4+5=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3262593 | 04:07 | 5+2+2=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3262592 | 04:04 | 4+0+6=10 | 01 | 小 单 | 对 |
3262591 | 04:00 | 2+0+1=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3262590 | 03:57 | 3+7+7=17 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262604 | 15 | 大 | 单 | ||
3262603 | 18 | 大 | 双 | ||
3262602 | 14 | 大 | 双 | ||
3262601 | 18 | 大 | 双 | ||
3262600 | 08 | 小 | 双 | ||
3262599 | 08 | 小 | 双 | ||
3262598 | 07 | 小 | 单 | ||
3262597 | 18 | 大 | 双 | ||
3262596 | 10 | 小 | 双 | ||
3262595 | 08 | 小 | 双 | ||
3262594 | 14 | 大 | 双 | ||
3262593 | 09 | 小 | 单 | ||
3262592 | 10 | 小 | 双 | ||
3262591 | 03 | 小 | 单 | ||
3262590 | 17 | 大 | 单 | ||
3262589 | 10 | 小 | 双 | ||
3262588 | 13 | 小 | 单 | ||
3262587 | 20 | 大 | 双 | ||
3262586 | 15 | 大 | 单 | ||
3262585 | 15 | 大 | 单 | ||
3262584 | 15 | 大 | 单 | ||
3262583 | 09 | 小 | 单 | ||
3262582 | 12 | 小 | 双 | ||
3262581 | 15 | 大 | 单 | ||
3262580 | 15 | 大 | 单 | ||
3262579 | 08 | 小 | 双 | ||
3262578 | 21 | 大 | 单 | ||
3262577 | 10 | 小 | 双 | ||
3262576 | 07 | 小 | 单 | ||
3262575 | 11 | 小 | 单 | ||
3262574 | 13 | 小 | 单 | ||
3262573 | 09 | 小 | 单 | ||
3262572 | 23 | 大 | 单 | ||
3262571 | 18 | 大 | 双 | ||
3262570 | 10 | 小 | 双 | ||
3262569 | 05 | 小 | 单 | ||
3262568 | 14 | 大 | 双 | ||
3262567 | 09 | 小 | 单 | ||
3262566 | 03 | 小 | 单 | ||
3262565 | 16 | 大 | 双 | ||
3262564 | 08 | 小 | 双 | ||
3262563 | 13 | 小 | 单 | ||
3262562 | 09 | 小 | 单 | ||
3262561 | 09 | 小 | 单 | ||
3262560 | 04 | 小 | 双 | ||
3262559 | 13 | 小 | 单 | ||
3262558 | 15 | 大 | 单 | ||
3262557 | 24 | 大 | 双 | ||
3262556 | 17 | 大 | 单 | ||
3262555 | 07 | 小 | 单 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出20 15 15 12 15 13 16 04 13 13 |