期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262595 | 09 | 小 单 | |||
3262594 | 04:11 | 5+4+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3262593 | 04:07 | 5+2+2=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3262592 | 04:04 | 4+0+6=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3262591 | 04:00 | 2+0+1=03 | 24 | 大 双 | 错 |
3262590 | 03:57 | 3+7+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3262589 | 03:53 | 6+2+2=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3262588 | 03:50 | 3+3+7=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3262587 | 03:46 | 5+7+8=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3262586 | 03:43 | 9+0+6=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3262585 | 03:39 | 9+4+2=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3262584 | 03:36 | 2+7+6=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3262583 | 03:32 | 6+2+1=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3262582 | 03:29 | 0+6+6=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3262581 | 03:25 | 6+0+9=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3262580 | 03:22 | 1+6+8=15 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262594 | 14 | 大 | 双 | ||
3262593 | 09 | 小 | 单 | ||
3262592 | 10 | 小 | 双 | ||
3262591 | 03 | 小 | 单 | ||
3262590 | 17 | 大 | 单 | ||
3262589 | 10 | 小 | 双 | ||
3262588 | 13 | 小 | 单 | ||
3262587 | 20 | 大 | 双 | ||
3262586 | 15 | 大 | 单 | ||
3262585 | 15 | 大 | 单 | ||
3262584 | 15 | 大 | 单 | ||
3262583 | 09 | 小 | 单 | ||
3262582 | 12 | 小 | 双 | ||
3262581 | 15 | 大 | 单 | ||
3262580 | 15 | 大 | 单 | ||
3262579 | 08 | 小 | 双 | ||
3262578 | 21 | 大 | 单 | ||
3262577 | 10 | 小 | 双 | ||
3262576 | 07 | 小 | 单 | ||
3262575 | 11 | 小 | 单 | ||
3262574 | 13 | 小 | 单 | ||
3262573 | 09 | 小 | 单 | ||
3262572 | 23 | 大 | 单 | ||
3262571 | 18 | 大 | 双 | ||
3262570 | 10 | 小 | 双 | ||
3262569 | 05 | 小 | 单 | ||
3262568 | 14 | 大 | 双 | ||
3262567 | 09 | 小 | 单 | ||
3262566 | 03 | 小 | 单 | ||
3262565 | 16 | 大 | 双 | ||
3262564 | 08 | 小 | 双 | ||
3262563 | 13 | 小 | 单 | ||
3262562 | 09 | 小 | 单 | ||
3262561 | 09 | 小 | 单 | ||
3262560 | 04 | 小 | 双 | ||
3262559 | 13 | 小 | 单 | ||
3262558 | 15 | 大 | 单 | ||
3262557 | 24 | 大 | 双 | ||
3262556 | 17 | 大 | 单 | ||
3262555 | 07 | 小 | 单 | ||
3262554 | 19 | 大 | 单 | ||
3262553 | 16 | 大 | 双 | ||
3262552 | 15 | 大 | 单 | ||
3262551 | 07 | 小 | 单 | ||
3262550 | 14 | 大 | 双 | ||
3262549 | 07 | 小 | 单 | ||
3262548 | 10 | 小 | 双 | ||
3262547 | 12 | 小 | 双 | ||
3262546 | 08 | 小 | 双 | ||
3262545 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出05 07 23 13 08 14 09 15 18 17 |